Ved planlegging og bygging av kommunale veier i Oslo skal Statens vegvesens håndbøker 017 og 018 og andre normaler som er spesielt tilpasset for Oslo, legges til grunn. Normalene er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter veilovens § 13. Forskriftene gir generelle rammer for utforming og standard. Innenfor rammen av forskriftene er Vegdirektoratet gitt ansvar for å fastsette utfyllende bestemmelser - veinormaler. Myndighet til å fravike veinormalene innenfor forskriftenes rammer for kommunens veier er lagt til direktøren for Bymiljøetaten ved delegasjonsvedtak av veilovens § 13 fra Byrådet av 27.06.1997 sak 1425, jf Bystyrets vedtak av 6.05.1997 sak 220.
Listen nedemfor gir oversikt over hvilke vei- og gatenormaler som er tilpasset for Oslo. Klikk på lenkene for å se de normaler som er utarbeidet. Forslag til nye eller justering av eksisterende normaler skal sendes til veinormalgruppen i Bymiljøetaten.
Nb! Dersom ikke hele dokumentet vises når du klikker på leneken kan du forsøke å oppdatere siden (høyreklikk og klikk på oppdater/refresh).
Vei- og gatenormaler som er tilpasset for Oslo:
|
Kapittel / Norm nr. |
Navn |
| 0. | Generelt/Dimensjoneringsgrunnlag/Planer |
| 00 | Generelt |
| 01 | Veisystemer, veistandard |
| 01-1 | Fortausbredder |
| 01-2 | Snuplasser |
| 01-3 | Snuplass, redusert størrelse |
| 01-4 | Vendehammer |
| 01-5 | Utforming av avkjørsel |
| 02 | Detaljkapitler |
| 02-1 | Sentraløy i rundkjøring |
| 02-2 | Setting/omsetting av kantstein |
| 02-3 | Nedsenking av kantstein ved gatehjørner (26.11.2009) |
| 02-4 | Nedsenket kantstein ved gangfelt på rette gatestrekninger (26.11.2009) |
| 02-5 | |
| 02-6 | Utforming av standard humper (24.04.2008) |
| 02-7 | Utforming av standard opphøyd gangfelt (24.04.2008) |
| 02-8 | Arbeidsbeskrivelse/materiale for standard hump/opphøyd felt (27.10.2005) |
| 02-10 | Kantstein på høy standard bussholdeplass (27.10.2005) |
| 03 | Spesielle emner |
| 03-1 | Trikkeskinner i gateprofilet |
| 1.0 | Forberedende og generelle arbeider |
| 10 | Generelt |
| 11 | Informasjon, tilrettelegging |
| 12 | Riggarbeider |
| 13 | Rydding, riving, flytting, ombygging, nybygg |
| 2.0 | Fjellskjæring, sprengning |
| 20 | Generelt |
| 21 | Skjæring i fjell |
| 22 | Riggarbeider |
| 3.0 | Underbygging, masseflytting, planering |
| 30 | Generelt |
| 31 | Grunnforsterkning |
| 32 | Skjæring i jord |
| 33 | Fylling |
| 34 | Skråning i jord |
| 35 | Skråning mot vann |
| 4.0 | Drenering, grøfter, kummer og rør |
| 40 | Generelt |
| 41 | Prosjekteringsgrunnlag |
| 41-1 | Sandfang med sluk (revidert 27.10.2005) |
| 42 | Avvanning av kjørebane og veiområde |
| 42-1 | Omlegging av vei- og gatesluk og sandfang |
| 42-2 | Hjelpesluk |
| 42-3 | Hjelpesluk type Oslo veivesen |
| 42-4 | Drenering av overvann direkte i grunnen |
| 42-5 | Sandfang hvor avløpet føres direkte i grunnen |
| 43 | Drenering av veioverbygging og sideområder |
| 43-1 | Fortausrenne |
| 44 | Stikkrenner og overvannsledninger |
| 5.0 | Veifundament |
| 50 | Generelt |
| 51 | Dimensjonering av veioverbygging |
| 52 | Materialer og utførelse |
| 53 | Forsterkning av vei |
| 6.0 | Veidekker |
| 60 | Generelt |
| 61 | Grusdekker |
| 62 | Asfaltdekker |
| 63 | Betongdekker |
| 7.0 | Kompleterende og spesielle arbeider |
| 70 | Generelt |
| 71 | Murer |
| 71-1 | Plassering av støttemur i profilet |
| 72 | Støyskjerming |
| 72-1 | Støyvoller og skjermer - plassering i veiprofilet |
| 72-2 | Støyisolering av vegger |
| 73 | Kantstein |
| 73-1 | Kantstein av naturstein - anbefalt bruksområde |
| 73-2 | Kanstein av naturstein - anbefalt bruksområde |
| 74 | Rekkverk |
| 74-1 | Gjerder - plassering i veiprofilet |
| 75 | Trafikkregulering, belysning |
| 76.1 | Signalanlegg |
| 76.11-1 | Kabelgrøft |
| 76.12-1 | Kabelkanal (rørkryss) |
| 76.12-2 | Kabelkanal - grunn grøft |
| 76.13-1 | Detektor kum, SAMs modell, 020507 |
| 76.13-2 | Rund trekkekum |
| 76.13-3 | Trekkekum firkantkum 700x 700 |
| 76.13-4 | Trekkekum firkantkum 700x 1400 |
| 76.13-5 | Ågekorskum |
| 76.13-6 | Ågekors sentrisk |
| 76.13-7 | Ågekors eksentrisk |
| 76.13-8 | Ågekors lav kum |
| 76.13-9 | Fundament for signalstolpe |
| 76.13-10 | Rør til mastefundament |
| 76.16-1 | Fundament til styreskap |
| 76.17-1 | Detektor i trikketrase |
| 76.17-2 | Detektor legging |
| 76.17-3 | Prefabrikert detektorer |
| 76.17-4 | Detektor skjæring |
| 8.0 | Bruer, kaier |
| 80 | Generelt |
| 81 | Bruer |
